장서현황

* 2024년 03월 31일 현재(단위 : 권)

장서현황
구 분 총 계 총 류 철 학 종 교 사회
과학
순수
과학
기술
과학
예 술 언 어 문 학 역 사
총 계 451,571 14,189 20,969 7,264 64,713 34,391 36,746 15,267 16,129 205,881 36,022
시립도서관 212,682 7,516 12,782 4,875 36,215 14,655 21,266 7,963 7,178 84,414 15,818
율곡도서관 100,805 2,991 3,985 1,178 14,307 7,565 7,322 3,687 4,785 47,537 7,448
푸름찬 작은도서관 13,281 325 428 141 1,509 1,243 804 388 356 6,851 1,236
꿈앤들 작은도서관 15,238 308 402 124 1,353 1,651 824 404 584 8,344 1,244
달봉산 작은도서관 16,298 382 470 154 1,555 1,533 1,048 455 578 8,660 1,463
김산고을 작은도서관 19,085 677 568 179 2,021 1,480 1,127 495 748 10,153 1,637
보랏빛꿈 작은도서관 17,057 447 545 171 1,845 1,378 923 354 327 9,417 1,650
삼산이수 작은도서관 15,636 398 512 127 1,654 1,271 723 319 521 8,533 1,578
고래실 작은도서관 14,246 357 412 88 1,388 1,272 807 388 423 7,866 1,245
자두꽃 작은도서관 12,903 307 421 106 1,365 971 915 409 403 6,930 1,076
큰숲 작은도서관 14,340 481 444 121 1,501 1,372 987 405 226 7,176 1,627

연속간행물현황

* 2024년 03월 31일 현재(단위 : 종)

연속간행물현황
구분 신문 잡지
총계 316 57 259
시립도서관 110 21 89
율곡도서관 107 18 89
푸름찬작은도서관 11 2 9
꿈앤들작은도서관 11 2 9
달봉산작은도서관 11 2 9
김산고을작은도서관 11 2 9
보랏빛꿈작은도서관 11 2 9
삼산이수작은도서관 11 2 9
고래실작은도서관 11 2 9
자두꽃작은도서관 11 2 9
큰숲 작은도서관 11 2 9

비도서자료 현황

* 2024년 03월 31일 현재(단위 : 종수)

비도서자료현황
구분 총계 e-BOOK 오디오북 CD-ROM DVD VOD 기타
성인 어린이 성인 어린이
종수 20,331 7,322 1,977 1,404 276 774 5,825 2,653 100
이동
위로