나의퇴직금 계산해 보기
https://labor.moel.go.kr/cmmt/calRtrmnt.do퇴직금 계산기
퇴직금 중간정산
퇴직금 미지급
일용직퇴직금
육아휴직퇴직금
연차수당퇴직금
자료현황 안내
우리 도서관이 소장하고 있는 장서·연속간행물·비도서 자료 현황입니다. (2026년 6월 30일 기준)
| 구분 | 총계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 460,236 | 14,727 | 22,687 | 7,484 | 65,559 | 34,016 | 33,437 | 21,282 | 17,721 | 207,770 | 35,553 |
| 시립도서관 | 234,587 | 8,136 | 14,456 | 5,117 | 39,013 | 15,630 | 18,540 | 14,362 | 9,156 | 92,767 | 17,410 |
| 율곡도서관 | 109,645 | 3,320 | 4,580 | 1,283 | 14,297 | 8,291 | 8,109 | 3,915 | 4,963 | 53,544 | 7,343 |
| 푸름찬작은도서관 | 15,842 | 333 | 421 | 140 | 1,401 | 1,635 | 797 | 414 | 590 | 8,842 | 1,269 |
| 달봉산작은도서관 | 16,908 | 406 | 517 | 159 | 1,639 | 1,556 | 1,084 | 468 | 586 | 9,001 | 1,492 |
| 김산고을작은도서관 | 18,069 | 535 | 560 | 185 | 1,966 | 1,524 | 1,039 | 475 | 826 | 9,350 | 1,609 |
| 보랏빛꿈작은도서관 | 16,233 | 459 | 571 | 142 | 1,738 | 1,170 | 952 | 402 | 549 | 8,719 | 1,531 |
| 삼산이수작은도서관 | 17,736 | 465 | 622 | 174 | 1,939 | 1,404 | 938 | 363 | 346 | 9,846 | 1,639 |
| 자두꽃작은도서관 | 16,500 | 593 | 495 | 163 | 2,048 | 1,376 | 1,010 | 462 | 469 | 8,282 | 1,602 |
| 큰숲작은도서관 | 14,716 | 480 | 465 | 121 | 1,518 | 1,430 | 968 | 421 | 236 | 7,419 | 1,658 |
(단위 : 권)
| 구분 | 계 | 신문 | 잡지 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 293 | 53 | 240 |
| 시립도서관 | 106 | 21 | 85 |
| 율곡도서관 | 103 | 18 | 85 |
| 푸름찬작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
| 달봉산작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
| 김산고을작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
| 보랏빛꿈작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
| 삼산이수작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
| 자두꽃작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
| 큰숲작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
(단위 : 종)
| 구분 | 총계 | E-BOOK | 오디오북 | CD-ROM | DVD | VOD | 기타 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성인 | 어린이 | 성인 | 어린이 | ||||||
| 종수 | 21,812 | 8,252 | 2,053 | 1,673 | 296 | 774 | 6,018 | 2,653 | 93 |
(단위 : 종)