장서현황

* 2024년 06월 30일 현재(단위 : 권)

장서현황
구 분 총 계 총 류 철 학 종 교 사회
과학
순수
과학
기술
과학
예 술 언 어 문 학 역 사
총 계 479,894 15,654 22,194 7,474 68,263 35,653 38,071 21,586 18,050 215,355 37,594
시립도서관 234,256 8,608 13,798 4,966 38,646 15,243 22,145 14,109 8,967 91,002 16,772
율곡도서관 102,813 3,048 4,085 1,203 14,568 7,693 7,475 3,733 4,831 48,653 7,524
푸름찬 작은도서관 15,355 311 405 127 1,356 1,668 827 406 586 8,423 1,246
꿈앤들 작은도서관 13,360 325 431 144 1,515 1,248 807 394 357 6,902 1,237
달봉산 작은도서관 16,347 382 471 155 1,558 1,535 1,054 455 579 8,692 1,466
김산고을 작은도서관 19,144 684 572 181 2,032 1,485 1,134 498 749 10,171 1,638
보랏빛꿈 작은도서관 16,707 430 572 144 1,835 1,400 886 381 539 8,931 1,589
삼산이수 작은도서관 17,164 448 549 172 1,893 1,383 927 356 327 9,459 1,650
고래실 작은도서관 14,274 357 414 89 1,391 1,275 810 390 423 7,880 1,245
자두꽃 작은도서관 16,095 580 449 171 1,963 1,348 1,016 457 466 8,046 1,599
큰숲 작은도서관 14,379 481 448 122 1,506 1,375 990 407 226 7,196 1,628

연속간행물현황

* 2024년 06월 30일 현재(단위 : 종)

연속간행물현황
구분 신문 잡지
총계 316 57 259
시립도서관 110 21 89
율곡도서관 107 18 89
푸름찬작은도서관 11 2 9
꿈앤들작은도서관 11 2 9
달봉산작은도서관 11 2 9
김산고을작은도서관 11 2 9
보랏빛꿈작은도서관 11 2 9
삼산이수작은도서관 11 2 9
고래실작은도서관 11 2 9
자두꽃작은도서관 11 2 9
큰숲 작은도서관 11 2 9

비도서자료 현황

* 2024년 06월 30일 현재(단위 : 종수)

비도서자료현황
구분 총계 e-BOOK 오디오북 CD-ROM DVD VOD 기타
성인 어린이 성인 어린이
종수 20,401 7,322 1,977 1,465 285 774 5,825 2,653 100
이동
위로