장서현황
* 2025년 12월 31일 현재(단위 : 권)
| 구 분 | 총 계 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회 과학 |
순수 과학 |
기술 과학 |
예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 476,548 | 15,871 | 23,173 | 7,609 | 67,224 | 35,772 | 34,192 | 21,630 | 18,016 | 216,092 | 36,969 |
| 시립도서관 | 240,534 | 9,233 | 14,648 | 5,189 | 39,839 | 16,563 | 18,613 | 14,423 | 9,262 | 94,561 | 18,203 |
| 율곡도서관 | 108,090 | 3,246 | 4,456 | 1,243 | 14,095 | 8,344 | 8,001 | 3,874 | 4,923 | 52,628 | 7,280 |
| 꿈앤들작은도서관 | 12,777 | 283 | 400 | 144 | 1,496 | 1,100 | 820 | 397 | 290 | 6,800 | 1,047 |
| 푸름찬작은도서관 | 15,510 | 323 | 418 | 134 | 1,374 | 1,619 | 783 | 409 | 585 | 8,616 | 1,249 |
| 달봉산작은도서관 | 16,792 | 392 | 511 | 157 | 1,615 | 1,541 | 1,081 | 466 | 587 | 8,960 | 1,482 |
| 김산고을작은도서관 | 19,974 | 701 | 612 | 185 | 2,114 | 1,539 | 1,195 | 512 | 825 | 10,611 | 1,680 |
| 삼산이수작은도서관 | 17,744 | 458 | 602 | 176 | 1,924 | 1,397 | 961 | 363 | 341 | 9,851 | 1,671 |
| 보랏빛꿈작은도서관 | 16,477 | 423 | 569 | 135 | 1,754 | 1,332 | 783 | 335 | 537 | 9,010 | 1,599 |
| 자두꽃작은도서관 | 14,019 | 327 | 482 | 125 | 1,499 | 1,017 | 983 | 430 | 428 | 7,627 | 1,101 |
| 큰숲작은도서관 | 14,631 | 485 | 475 | 121 | 1,514 | 1,320 | 972 | 421 | 238 | 7,428 | 1,657 |
연속간행물현황
* 2025년 12월 31일 현재(단위 : 종)
| 구분 | 계 | 신문 | 잡지 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 307 | 55 | 252 |
| 시립도서관 | 109 | 21 | 88 |
| 율곡도서관 | 102 | 18 | 84 |
| 푸름찬작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
| 꿈앤들작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
| 달봉산작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
| 김산고을작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
| 보랏빛꿈작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
| 삼산이수작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
| 자두꽃작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
| 큰숲 작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
비도서자료 현황
* 2025년 12월 31일 현재(단위 : 종수)
| 구분 | 총계 | e-BOOK | 오디오북 | CD-ROM | DVD | VOD | 기타 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성인 | 어린이 | 성인 | 어린이 | ||||||
| 종수 | 21,663 | 8,133 | 2,052 | 1,643 | 290 | 774 | 6,025 | 2,653 | 93 |







