장서현황

* 2024년 02월 29일 현재(단위 : 권)

장서현황
구 분 총 계 총 류 철 학 종 교 사회
과학
순수
과학
기술
과학
예 술 언 어 문 학 역 사
총 계 448,880 14,080 20,863 7,239 64,390 34,246 36,596 15,226 16,063 204,291 35,886
시립도서관 211,243 7,447 12,722 4,861 36,069 14,599 21,176 7,936 7,153 83,560 15,720
율곡도서관 100,024 2,969 3,963 1,167 14,183 7,514 7,277 3,674 4,746 47,107 7,424
푸름찬 작은도서관 15,165 308 400 124 1,347 1,647 821 404 584 8,291 1,239
꿈앤들 작은도서관 13,226 324 425 141 1,504 1,236 802 388 354 6,817 1,235
달봉산 작은도서관 16,260 382 467 154 1,549 1,529 1,046 455 578 8,637 1,463
김산고을 작은도서관 19,017 673 566 179 2,013 1,473 1,125 494 748 10,113 1,633
보랏빛꿈 작은도서관 15,581 396 508 127 1,643 1,270 722 319 521 8,497 1,578
삼산이수 작은도서관 17,022 447 542 171 1,840 1,377 922 354 327 9,392 1,650
고래실 작은도서관 14,215 356 410 88 1,386 1,269 806 388 423 7,846 1,243
자두꽃 작은도서관 12,830 298 418 106 1,358 965 913 409 403 6,885 1,075
큰숲 작은도서관 14,297 480 442 121 1,498 1,367 986 405 226 7,146 1,626

연속간행물현황

* 2024년 02월 29일 현재(단위 : 종)

연속간행물현황
구분 신문 잡지
총계 316 57 259
시립도서관 110 21 89
율곡도서관 107 18 89
푸름찬작은도서관 11 2 9
꿈앤들작은도서관 11 2 9
달봉산작은도서관 11 2 9
김산고을작은도서관 11 2 9
보랏빛꿈작은도서관 11 2 9
삼산이수작은도서관 11 2 9
고래실작은도서관 11 2 9
자두꽃작은도서관 11 2 9
큰숲 작은도서관 11 2 9

비도서자료 현황

* 2024년 02월 29일 현재(단위 : 종수)

비도서자료현황
구분 총계 e-BOOK 오디오북 CD-ROM DVD VOD 기타
성인 어린이 성인 어린이
종수 20,130 7,171 1,927 1,404 276 774 5,825 2,653 100
이동
위로