장서현황
* 2025년 11월 30일 현재(단위 : 권)
| 구 분 | 총 계 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회 과학 |
순수 과학 |
기술 과학 |
예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 474,883 | 15,844 | 23,075 | 7,590 | 67,074 | 35,607 | 34,145 | 21,607 | 17,997 | 215,064 | 36,880 |
| 시립도서관 | 239,972 | 9,221 | 14,599 | 5,179 | 39,770 | 16,527 | 18,587 | 14,415 | 9,253 | 94,265 | 18,156 |
| 율곡도서관 | 107,561 | 3,233 | 4,441 | 1,240 | 14,049 | 8,264 | 7,992 | 3,872 | 4,914 | 52,309 | 7,247 |
| 꿈앤들작은도서관 | 12,750 | 283 | 400 | 144 | 1,492 | 1,097 | 819 | 397 | 290 | 6,781 | 1,047 |
| 푸름찬작은도서관 | 15,394 | 323 | 413 | 133 | 1,368 | 1,612 | 781 | 407 | 585 | 8,524 | 1,248 |
| 달봉산작은도서관 | 16,729 | 392 | 505 | 155 | 1,613 | 1,535 | 1,080 | 465 | 587 | 8,917 | 1,480 |
| 김산고을작은도서관 | 19,908 | 701 | 609 | 185 | 2,109 | 1,533 | 1,193 | 510 | 825 | 10,564 | 1,679 |
| 삼산이수작은도서관 | 17,689 | 458 | 598 | 176 | 1,920 | 1,391 | 959 | 363 | 341 | 9,813 | 1,670 |
| 보랏빛꿈작은도서관 | 16,404 | 422 | 565 | 134 | 1,747 | 1,327 | 781 | 334 | 537 | 8,959 | 1,598 |
| 자두꽃작은도서관 | 13,925 | 326 | 477 | 124 | 1,495 | 1,008 | 982 | 426 | 427 | 7,560 | 1,100 |
| 큰숲작은도서관 | 14,551 | 485 | 468 | 120 | 1,511 | 1,313 | 971 | 418 | 238 | 7,372 | 1,655 |
연속간행물현황
* 2025년 11월 30일 현재(단위 : 종)
| 구분 | 계 | 신문 | 잡지 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 307 | 55 | 252 |
| 시립도서관 | 109 | 21 | 88 |
| 율곡도서관 | 102 | 18 | 84 |
| 푸름찬작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
| 꿈앤들작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
| 달봉산작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
| 김산고을작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
| 보랏빛꿈작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
| 삼산이수작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
| 자두꽃작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
| 큰숲 작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
비도서자료 현황
* 2025년 11월 30일 현재(단위 : 종수)
| 구분 | 총계 | e-BOOK | 오디오북 | CD-ROM | DVD | VOD | 기타 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성인 | 어린이 | 성인 | 어린이 | ||||||
| 종수 | 21,522 | 8,000 | 2,044 | 1,643 | 290 | 774 | 6,025 | 2,653 | 93 |







