장서현황
* 2023년 10월 31일 현재(단위 : 권)
구 분 | 총 계 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회 과학 |
순수 과학 |
기술 과학 |
예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 517,868 | 15,383 | 21,754 | 7,358 | 73,955 | 35,529 | 68,180 | 22,421 | 18,710 | 217,366 | 37,212 |
시립도서관 | 250,292 | 8,596 | 13,799 | 4,940 | 45,609 | 15,586 | 22,917 | 15,156 | 9,813 | 97,161 | 16,715 |
율곡도서관 | 127,863 | 2,896 | 3,848 | 1,148 | 13,794 | 7,492 | 37,126 | 3,621 | 4,694 | 45,931 | 7,313 |
푸름찬 작은도서관 | 14,993 | 305 | 392 | 123 | 1,320 | 1,623 | 809 | 404 | 581 | 8,201 | 1,235 |
꿈앤들 작은도서관 | 13,100 | 322 | 408 | 141 | 1,480 | 1,230 | 780 | 386 | 354 | 6,771 | 1,228 |
달봉산 작은도서관 | 16,166 | 375 | 455 | 153 | 1,533 | 1,529 | 1,037 | 451 | 577 | 8,596 | 1,460 |
김산고을 작은도서관 | 18,908 | 665 | 559 | 179 | 1,996 | 1,470 | 1,111 | 494 | 747 | 10,060 | 1,627 |
보랏빛꿈 작은도서관 | 15,472 | 393 | 493 | 127 | 1,626 | 1,270 | 712 | 318 | 519 | 8,447 | 1,567 |
삼산이수 작은도서관 | 16,944 | 447 | 534 | 170 | 1,830 | 1,375 | 914 | 354 | 324 | 9,356 | 1,640 |
고래실 작은도서관 | 14,143 | 355 | 403 | 88 | 1,378 | 1,266 | 802 | 382 | 421 | 7,814 | 1,234 |
자두꽃 작은도서관 | 15,773 | 549 | 434 | 168 | 1,908 | 1,324 | 993 | 450 | 456 | 7,914 | 1,577 |
큰숲 작은도서관 | 14,214 | 480 | 429 | 121 | 1,481 | 1,364 | 979 | 405 | 224 | 7,115 | 1,616 |
연속간행물현황
* 2023년 10월 31일 현재(단위 : 종)
구분 | 계 | 신문 | 잡지 |
---|---|---|---|
총계 | 313 | 56 | 257 |
시립도서관 | 107 | 19 | 88 |
율곡도서관 | 107 | 19 | 88 |
푸름찬작은도서관 | 11 | 2 | 9 |
꿈앤들작은도서관 | 11 | 2 | 9 |
달봉산작은도서관 | 11 | 2 | 9 |
김산고을작은도서관 | 11 | 2 | 9 |
보랏빛꿈작은도서관 | 11 | 2 | 9 |
삼산이수작은도서관 | 11 | 2 | 9 |
고래실작은도서관 | 11 | 2 | 9 |
자두꽃작은도서관 | 11 | 2 | 9 |
큰숲 작은도서관 | 11 | 2 | 9 |
비도서자료 현황
* 2023년 10월 31일 현재(단위 : 종수)
구분 | 총계 | e-BOOK | 오디오북 | CD-ROM | DVD | VOD | 기타 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성인 | 어린이 | 성인 | 어린이 | ||||||
종수 | 19,888 | 7,091 | 1,927 | 1,391 | 272 | 774 | 5,780 | 2,653 | 100 |