장서현황

* 2024년 12월 31일 현재(단위 : 권)

장서현황
구 분 총 계 총 류 철 학 종 교 사회
과학
순수
과학
기술
과학
예 술 언 어 문 학 역 사
총 계 445,705 14,485 21,331 7,416 65,066 34,565 32,639 15,313 16,141 202,898 35,851
시립도서관 209,344 7,624 13,058 4,946 36,197 15,169 17,191 8,099 7,277 83,687 16,096
율곡도서관 105,645 3,143 4,241 1,231 14,936 7,839 7,710 3,804 4,913 50,186 7,642
꿈앤들작은도서관 13,530 329 445 145 1,544 1,249 813 400 365 6,998 1,242
푸름찬작은도서관 15,726 328 417 129 1,389 1,691 837 412 597 8,669 1,257
달봉산작은도서관 16,520 390 493 155 1,587 1,538 1,059 463 582 8,784 1,469
김산고을작은도서관 19,497 694 584 183 2,064 1,516 1,151 505 819 10,317 1,664
삼산이수작은도서관 17,354 454 565 174 1,921 1,387 934 360 332 9,575 1,652
보랏빛꿈작은도서관 17,034 450 596 144 1,878 1,443 910 390 549 9,079 1,595
자두꽃작은도서관 16,530 588 474 186 2,013 1,356 1,039 468 479 8,324 1,603
큰숲작은도서관 14,525 485 458 123 1,537 1,377 995 412 228 7,279 1,631

연속간행물현황

* 2024년 12월 31일 현재(단위 : 종)

연속간행물현황
구분 신문 잡지
총계 305 55 250
시립도서관 110 21 89
율곡도서관 107 18 89
푸름찬작은도서관 11 2 9
꿈앤들작은도서관 11 2 9
달봉산작은도서관 11 2 9
김산고을작은도서관 11 2 9
보랏빛꿈작은도서관 11 2 9
삼산이수작은도서관 11 2 9
자두꽃작은도서관 11 2 9
큰숲 작은도서관 11 2 9

비도서자료 현황

* 2024년 12월 31일 현재(단위 : 종수)

비도서자료현황
구분 총계 e-BOOK 오디오북 CD-ROM DVD VOD 기타
성인 어린이 성인 어린이
종수 20,944 7,627 2,020 1,544 290 774 5,936 2,653 100
이동
위로