장서현황

* 2024년 09월 30일 현재(단위 : 권)

장서현황
구 분 총 계 총 류 철 학 종 교 사회
과학
순수
과학
기술
과학
예 술 언 어 문 학 역 사
총 계 484,129 15,761 22,435 7,524 68,776 35,920 38,372 21,710 18,184 217,649 37,798
시립도서관 240,290 8,958 13,994 5,074 39,636 15,894 22,516 14,276 9,070 93,445 17,427
율곡도서관 104,180 3,087 4,164 1,215 14,758 7,776 7,600 3,776 4,874 49,330 7,600
꿈앤들작은도서관 13,434 326 437 145 1,530 1,247 810 390 358 6,952 1,239
푸름찬작은도서관 15,501 315 409 128 1,373 1,678 834 407 586 8,521 1,250
달봉산작은도서관 16,419 383 476 155 1,569 1,535 1,059 461 579 8,738 1,464
김산고을작은도서관 19,335 686 577 183 2,045 1,496 1,142 501 812 10,254 1,639
삼산이수작은도서관 17,185 451 554 172 1,866 1,380 931 359 327 9,495 1,650
보랏빛꿈작은도서관 15,825 401 526 130 1,678 1,285 744 323 522 8,637 1,579
고래실작은도서관 14,319 358 417 89 1,399 1,275 810 390 423 7,913 1,245
자두꽃작은도서관 13,199 313 430 110 1,408 979 931 418 407 7,125 1,078
큰숲작은도서관 14,442 483 451 123 1,514 1,375 995 409 226 7,239 1,627

연속간행물현황

* 2024년 09월 30일 현재(단위 : 종)

연속간행물현황
구분 신문 잡지
총계 316 57 259
시립도서관 110 21 89
율곡도서관 107 18 89
푸름찬작은도서관 11 2 9
꿈앤들작은도서관 11 2 9
달봉산작은도서관 11 2 9
김산고을작은도서관 11 2 9
보랏빛꿈작은도서관 11 2 9
삼산이수작은도서관 11 2 9
고래실작은도서관 11 2 9
자두꽃작은도서관 11 2 9
큰숲 작은도서관 11 2 9

비도서자료 현황

* 2024년 09월 30일 현재(단위 : 종수)

비도서자료현황
구분 총계 e-BOOK 오디오북 CD-ROM DVD VOD 기타
성인 어린이 성인 어린이
종수 20,616 7,485 1,990 1,503 286 774 5,825 2,653 100
이동
위로