장서현황
* 2025년 05월 31일 현재(단위 : 권)
구 분 | 총 계 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회 과학 |
순수 과학 |
기술 과학 |
예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 474,055 | 15,800 | 22,734 | 7,571 | 68,417 | 35,432 | 33,950 | 21,660 | 18,129 | 213,123 | 37,239 |
시립도서관 | 239,183 | 9,169 | 14,409 | 5,130 | 39,978 | 16,500 | 18,568 | 14,500 | 9,321 | 93,621 | 17,987 |
율곡도서관 | 108,148 | 3,243 | 4,349 | 1,268 | 15,229 | 8,063 | 7,862 | 3,840 | 4,971 | 51,505 | 7,818 |
꿈앤들작은도서관 | 12,566 | 280 | 388 | 144 | 1,483 | 1,094 | 807 | 397 | 290 | 6,650 | 1,033 |
푸름찬작은도서관 | 15,947 | 331 | 426 | 130 | 1,408 | 1,699 | 842 | 414 | 600 | 8,832 | 1,265 |
달봉산작은도서관 | 16,686 | 392 | 506 | 157 | 1,604 | 1,543 | 1,066 | 465 | 586 | 8,895 | 1,472 |
김산고을작은도서관 | 19,716 | 699 | 598 | 184 | 2,084 | 1,523 | 1,168 | 508 | 825 | 10,451 | 1,676 |
삼산이수작은도서관 | 17,474 | 457 | 579 | 175 | 1,905 | 1,388 | 939 | 363 | 337 | 9,671 | 1,660 |
보랏빛꿈작은도서관 | 16,212 | 420 | 550 | 133 | 1,731 | 1,321 | 760 | 331 | 536 | 8,836 | 1,594 |
자두꽃작은도서관 | 13,668 | 322 | 461 | 124 | 1,469 | 992 | 959 | 425 | 425 | 7,400 | 1,091 |
큰숲작은도서관 | 14,455 | 487 | 468 | 126 | 1,526 | 1,309 | 979 | 417 | 238 | 7,262 | 1,643 |
연속간행물현황
* 2025년 05월 31일 현재(단위 : 종)
구분 | 계 | 신문 | 잡지 |
---|---|---|---|
총계 | 307 | 55 | 252 |
시립도서관 | 109 | 21 | 88 |
율곡도서관 | 102 | 18 | 84 |
푸름찬작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
꿈앤들작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
달봉산작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
김산고을작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
보랏빛꿈작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
삼산이수작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
자두꽃작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
큰숲 작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
비도서자료 현황
* 2025년 05월 31일 현재(단위 : 종수)
구분 | 총계 | e-BOOK | 오디오북 | CD-ROM | DVD | VOD | 기타 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성인 | 어린이 | 성인 | 어린이 | ||||||
종수 | 21,131 | 7,743 | 2,036 | 1,596 | 290 | 774 | 5,936 | 2,653 | 103 |