장서현황
* 2025년 08월 31일 현재(단위 : 권)
구 분 | 총 계 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회 과학 |
순수 과학 |
기술 과학 |
예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 446,926 | 14,371 | 21,704 | 7,374 | 64,096 | 34,349 | 32,857 | 15,369 | 16,182 | 205,574 | 35,050 |
시립도서관 | 213,674 | 7,773 | 13,313 | 4,980 | 36,888 | 15,358 | 17,333 | 8,202 | 7,441 | 85,993 | 16,393 |
율곡도서관 | 105,635 | 3,197 | 4,362 | 1,218 | 13,910 | 8,086 | 7,920 | 3,836 | 4,899 | 51,035 | 7,172 |
꿈앤들작은도서관 | 12,664 | 282 | 392 | 144 | 1,488 | 1,095 | 814 | 397 | 290 | 6,721 | 1,041 |
푸름찬작은도서관 | 16,105 | 331 | 435 | 133 | 1,421 | 1,710 | 849 | 420 | 602 | 8,938 | 1,266 |
달봉산작은도서관 | 16,736 | 393 | 507 | 157 | 1,612 | 1,544 | 1,075 | 466 | 586 | 8,916 | 1,480 |
김산고을작은도서관 | 19,826 | 701 | 605 | 184 | 2,101 | 1,530 | 1,184 | 510 | 825 | 10,509 | 1,677 |
삼산이수작은도서관 | 17,599 | 458 | 591 | 175 | 1,913 | 1,389 | 950 | 363 | 339 | 9,752 | 1,669 |
보랏빛꿈작은도서관 | 16,316 | 422 | 558 | 133 | 1,739 | 1,325 | 772 | 332 | 537 | 8,901 | 1,597 |
자두꽃작은도서관 | 13,804 | 324 | 466 | 124 | 1,481 | 1,000 | 974 | 426 | 425 | 7,484 | 1,100 |
큰숲작은도서관 | 14,567 | 490 | 475 | 126 | 1,543 | 1,312 | 986 | 417 | 238 | 7,325 | 1,655 |
연속간행물현황
* 2025년 08월 31일 현재(단위 : 종)
구분 | 계 | 신문 | 잡지 |
---|---|---|---|
총계 | 307 | 55 | 252 |
시립도서관 | 109 | 21 | 88 |
율곡도서관 | 102 | 18 | 84 |
푸름찬작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
꿈앤들작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
달봉산작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
김산고을작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
보랏빛꿈작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
삼산이수작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
자두꽃작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
큰숲 작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
비도서자료 현황
* 2025년 08월 31일 현재(단위 : 종수)
구분 | 총계 | e-BOOK | 오디오북 | CD-ROM | DVD | VOD | 기타 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성인 | 어린이 | 성인 | 어린이 | ||||||
종수 | 21,178 | 7,743 | 2,036 | 1,643 | 290 | 774 | 5,936 | 2,653 | 103 |