장서현황
* 2025년 04월 30일 현재(단위 : 권)
구 분 | 총 계 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회 과학 |
순수 과학 |
기술 과학 |
예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 472,528 | 15,753 | 22,653 | 7,556 | 68,237 | 35,308 | 33,870 | 21,641 | 18,085 | 212,292 | 37,133 |
시립도서관 | 238,729 | 9,157 | 14,375 | 5,128 | 39,911 | 16,480 | 18,542 | 14,490 | 9,308 | 93,392 | 17,946 |
율곡도서관 | 107,378 | 3,224 | 4,319 | 1,255 | 15,166 | 7,963 | 7,827 | 3,833 | 4,952 | 51,054 | 7,785 |
꿈앤들작은도서관 | 12,537 | 280 | 387 | 144 | 1,481 | 1,093 | 807 | 397 | 289 | 6,630 | 1,029 |
푸름찬작은도서관 | 15,906 | 329 | 424 | 130 | 1,404 | 1,698 | 840 | 414 | 599 | 8,805 | 1,263 |
달봉산작은도서관 | 16,660 | 391 | 504 | 157 | 1,600 | 1,543 | 1,063 | 465 | 586 | 8,880 | 1,471 |
김산고을작은도서관 | 19,668 | 696 | 596 | 184 | 2,079 | 1,521 | 1,167 | 508 | 824 | 10,423 | 1,670 |
삼산이수작은도서관 | 17,445 | 455 | 576 | 175 | 1,899 | 1,388 | 938 | 363 | 337 | 9,656 | 1,658 |
보랏빛꿈작은도서관 | 16,182 | 419 | 550 | 133 | 1,726 | 1,321 | 758 | 331 | 536 | 8,820 | 1,588 |
자두꽃작은도서관 | 13,620 | 320 | 457 | 124 | 1,457 | 992 | 951 | 425 | 425 | 7,382 | 1,087 |
큰숲작은도서관 | 14,403 | 482 | 465 | 126 | 1,514 | 1,309 | 977 | 415 | 229 | 7,250 | 1,636 |
연속간행물현황
* 2025년 04월 30일 현재(단위 : 종)
구분 | 계 | 신문 | 잡지 |
---|---|---|---|
총계 | 307 | 55 | 252 |
시립도서관 | 109 | 21 | 88 |
율곡도서관 | 102 | 18 | 84 |
푸름찬작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
꿈앤들작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
달봉산작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
김산고을작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
보랏빛꿈작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
삼산이수작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
자두꽃작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
큰숲 작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
비도서자료 현황
* 2025년 04월 30일 현재(단위 : 종수)
구분 | 총계 | e-BOOK | 오디오북 | CD-ROM | DVD | VOD | 기타 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성인 | 어린이 | 성인 | 어린이 | ||||||
종수 | 21,131 | 7,743 | 2,036 | 1,596 | 290 | 774 | 5,936 | 2,653 | 103 |