장서현황
* 2025년 03월 31일 현재(단위 : 권)
구 분 | 총 계 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회 과학 |
순수 과학 |
기술 과학 |
예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 444,562 | 14,244 | 21,401 | 7,384 | 64,697 | 34,064 | 32,599 | 15,263 | 16,127 | 203,295 | 35,488 |
시립도서관 | 211,405 | 7,677 | 13,158 | 4,959 | 36,479 | 15,258 | 17,308 | 8,124 | 7,340 | 84,875 | 16,227 |
율곡도서관 | 106,778 | 3,192 | 4,289 | 1,253 | 15,077 | 7,916 | 7,809 | 3,821 | 4,938 | 50,734 | 7,749 |
꿈앤들작은도서관 | 12,734 | 280 | 387 | 144 | 1,477 | 1,122 | 806 | 397 | 317 | 6,639 | 1,165 |
푸름찬작은도서관 | 15,865 | 329 | 423 | 130 | 1,400 | 1,697 | 839 | 414 | 598 | 8,776 | 1,259 |
달봉산작은도서관 | 16,622 | 391 | 502 | 157 | 1,597 | 1,542 | 1,062 | 464 | 585 | 8,855 | 1,467 |
김산고을작은도서관 | 19,618 | 696 | 595 | 184 | 2,076 | 1,520 | 1,153 | 508 | 823 | 10,397 | 1,666 |
삼산이수작은도서관 | 17,402 | 455 | 575 | 175 | 1,894 | 1,387 | 937 | 363 | 336 | 9,626 | 1,654 |
보랏빛꿈작은도서관 | 16,141 | 419 | 548 | 132 | 1,722 | 1,321 | 754 | 331 | 536 | 8,792 | 1,586 |
자두꽃작은도서관 | 13,581 | 320 | 457 | 124 | 1,453 | 991 | 950 | 425 | 424 | 7,354 | 1,083 |
큰숲작은도서관 | 14,416 | 485 | 467 | 126 | 1,522 | 1,310 | 981 | 416 | 230 | 7,247 | 1,632 |
연속간행물현황
* 2025년 03월 31일 현재(단위 : 종)
구분 | 계 | 신문 | 잡지 |
---|---|---|---|
총계 | 307 | 55 | 252 |
시립도서관 | 109 | 21 | 88 |
율곡도서관 | 102 | 18 | 84 |
푸름찬작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
꿈앤들작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
달봉산작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
김산고을작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
보랏빛꿈작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
삼산이수작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
자두꽃작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
큰숲 작은도서관 | 12 | 2 | 10 |
비도서자료 현황
* 2025년 03월 31일 현재(단위 : 종수)
구분 | 총계 | e-BOOK | 오디오북 | CD-ROM | DVD | VOD | 기타 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성인 | 어린이 | 성인 | 어린이 | ||||||
종수 | 20,947 | 7,627 | 2,020 | 1,544 | 290 | 774 | 5,936 | 2,653 | 103 |