장서현황

* 2023년 02월 28일 현재(단위 : 권)

장서현황
구 분 총 계 총 류 철 학 종 교 사회
과학
순수
과학
기술
과학
예 술 언 어 문 학 역 사
총 계 470,956 15,077 21,023 7,247 71,973 34,262 37,170 21,987 18,101 207,816 36,300
시립도서관 244,171 8,490 13,546 4,894 44,883 14,998 22,559 14,937 9,604 94,018 16,242
율곡도서관 90,478 2,726 3,517 1,092 12,769 6,980 6,573 3,450 4,318 42,081 6,972
푸름찬 작은도서관 14,540 299 374 118 1,293 1,576 795 400 575 7,882 1,228
꿈앤들 작은도서관 12,712 314 386 140 1,454 1,213 772 374 352 6,486 1,221
달봉산 작은도서관 15,730 372 439 151 1,512 1,512 1,029 448 575 8,246 1,446
김산고을 작은도서관 18,443 663 541 179 1,941 1,452 1,095 491 744 9,723 1,614
보랏빛꿈 작은도서관 15,064 392 475 126 1,599 1,254 690 311 516 8,150 1,551
삼산이수 작은도서관 16,645 444 522 170 1,816 1,362 908 350 322 9,120 1,631
고래실 작은도서관 13,884 355 387 88 1,360 1,255 795 381 420 7,613 1,230
자두꽃 작은도서관 15,373 544 414 168 1,878 1,308 981 443 452 7,626 1,559
큰숲 작은도서관 13,916 478 422 121 1,468 1,352 973 402 223 6,871 1,606

연속간행물현황

* 2023년 02월 28일 현재(단위 : 종)

연속간행물현황
구분 신문 잡지
총계 313 56 257
시립도서관 107 19 88
율곡도서관 107 19 88
푸름찬작은도서관 11 2 9
꿈앤들작은도서관 11 2 9
달봉산작은도서관 11 2 9
김산고을작은도서관 11 2 9
보랏빛꿈작은도서관 11 2 9
삼산이수작은도서관 11 2 9
고래실작은도서관 11 2 9
자두꽃작은도서관 11 2 9
큰숲 작은도서관 11 2 9

비도서자료 현황

* 2023년 02월 28일 현재(단위 : 종수)

비도서자료현황
구분 총계 e-BOOK 오디오북 CD-ROM DVD VOD 기타
성인 어린이 성인 어린이
종수 19,549 6,820 1,896 1,335 258 774 5,713 2,653 100
이동
위로