장서현황

* 2025년 06월 30일 현재(단위 : 권)

장서현황
구 분 총 계 총 류 철 학 종 교 사회
과학
순수
과학
기술
과학
예 술 언 어 문 학 역 사
총 계 475,821 15,839 22,826 7,588 68,608 35,553 34,083 21,687 18,165 214,114 37,358
시립도서관 239,647 9,186 14,448 5,136 40,054 16,529 18,615 14,510 9,335 93,821 18,013
율곡도서관 109,127 3,261 4,385 1,276 15,317 8,140 7,915 3,853 4,990 52,120 7,870
꿈앤들작은도서관 12,603 280 389 144 1,484 1,094 809 397 290 6,680 1,036
푸름찬작은도서관 15,999 331 430 133 1,411 1,703 845 416 600 8,864 1,266
달봉산작은도서관 16,701 392 501 157 1,605 1,543 1,069 465 586 8,906 1,477
김산고을작은도서관 19,745 700 600 184 2,091 1,528 1,171 508 825 10,461 1,677
삼산이수작은도서관 17,534 457 584 175 1,907 1,388 943 363 339 9,709 1,669
보랏빛꿈작은도서관 16,242 421 554 133 1,733 1,323 766 332 537 8,846 1,597
자두꽃작은도서관 13,724 323 463 124 1,472 996 969 426 425 7,428 1,098
큰숲작은도서관 14,499 488 472 126 1,534 1,309 981 417 238 7,279 1,655

연속간행물현황

* 2025년 06월 30일 현재(단위 : 종)

연속간행물현황
구분 신문 잡지
총계 307 55 252
시립도서관 109 21 88
율곡도서관 102 18 84
푸름찬작은도서관 12 2 10
꿈앤들작은도서관 12 2 10
달봉산작은도서관 12 2 10
김산고을작은도서관 12 2 10
보랏빛꿈작은도서관 12 2 10
삼산이수작은도서관 12 2 10
자두꽃작은도서관 12 2 10
큰숲 작은도서관 12 2 10

비도서자료 현황

* 2025년 06월 30일 현재(단위 : 종수)

비도서자료현황
구분 총계 e-BOOK 오디오북 CD-ROM DVD VOD 기타
성인 어린이 성인 어린이
종수 21,131 7,743 2,036 1,596 290 774 5,936 2,653 103
이동
위로